デジタル地上波中継局リスト:東京アンテナ工事(株) |
||
送信所・中継局 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
スカイツリー | - | - | - | MX | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京タワー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
千葉テレビ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
テレビ埼玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
テレビ神奈川 | - | - | - | - | - | KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
みなとみらい | - | - | - | - | - | KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RX | EX | AB | CX | KM | TX | AK | AX |
佐原(前) | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | - | - | - | CL | - | - | - | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐原(後) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CL | - | - | AX | AK | - | RX | - | - | AB | - | - | CX | EX | - | TX | - | - | - | - | - | - | - |
小仏城山 | - | MX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AK | - | AX | - | - | - | CX | RX | EX | TX | - | - | AB | - | - | - | - | - |
前橋 | - | - | - | - | - | - | ML | - | - | - | - | - | - | - | - | UD | - | - | - | - | AX | - | - | RX | AK | - | AB | - | - | CX | EX | - | TX | - | - | - | - | - | - | - |
送信所・中継局 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
宇都宮 | - | - | RX | - | EX | TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GY | - | - | - | - | AX | CX | - | - | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | AK | - | - | - | - | - |
東金 | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | - | - | CL | - | - | - | - | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鶴川 | AK | - | AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MX | - | AX | - | - | RX | - | CX | - | EX | TX | - | - | - | - | - | - | - | - |
永山 | AK | - | AB | - | MX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AX | - | - | RX | - | CX | - | EX | TX | - | - | - | - | - | - | - | - |
八王子 | - | - | - | - | - | - | - | MX | CX | RX | TX | EX | AX | AB | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青梅 | - | - | - | - | - | - | - | MX | CX | RX | TX | EX | AX | AB | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
児玉 | AK | - | - | - | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | - | - | - | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秩父 | AK | - | - | - | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | - | - | - | - | - | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
銚子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CL | - | - | AX | - | - | RX | - | - | AB | - | - | CX | EX | - | TX | - | - | - | - | - | AK | - |
勝浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | CX | RX | TX | EX | AX | AB | - | - | - | CL | - | - | - | AK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茨城 | 石岡 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 岩井 | 52→無し | 置局不要20090327修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||
茨城 | 岩瀬(桜川市岩瀬) | 52 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、1W、長辺寺山 | 2008(平成21年5月20日開局予定) | |||||||
茨城 | 江戸崎 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 大洗 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 奥久慈男体(男体山) | 31 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 垂直、1W、男体山 | 2007(平成19年12月25日開局予定) | |||||||
茨城 | 笠間(大郷戸) | 31 | 39 | 34 | 33 | 35 | 37 | 43 | 垂直、1W、鍬柄山 | 2008.12(平成20年12月26日開局予定) | |||||||
茨城 | 上金沢 | *→無し | *→無し | 置局不要20090930修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||
茨城 | 北茨城(関本町) | 42 | 40 | 14 | 15 | 19 | 24→44 | 23→46 | →2008.6変更,水平、1W、南高帽山 | 2007(平成19年12月17日開局予定),2009広域民放開局 | |||||||
茨城 | 北茨城平潟 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 御前山(常陸大宮市野口) | 16 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、3W、滝沢北方 | 2008.12(平成20年12月26日開局予定) | |||||||
茨城 | 里美(常陸太田市小菅町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 水平、1W、大中東方高地 | 2008.12(平成20年12月10日開局予定) | |||||||
茨城 | 十王(日立市十王町) | 47 | 39 | 38 | 41 | 35 | 44 | 46 | 水平、10W、石尊山 | 2005NHK開局済み,2008.12広域民放開局(平成20年12月10日開局予定) | |||||||
茨城 | 水府(常陸太田市中染町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 水平、1W、要寒山 | 2008.12(平成20年12月26日開局予定),2009広域民放開局 | |||||||
茨城 | 大子(大子町南田気) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 水平、0.3W、海老面山 | 2008(平成20年11月10日開局予定),2009広域民放開局 | |||||||
茨城 | 大子頃藤 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 筑波(つくば市) | 49 | NHK水戸放送局HPより垂直、20W、つくば市小和田 | 2007.10.1 | |||||||||||||
茨城 | 筑波神郡(つくば市) | 31 | 39 | 14 | 15 | 35 | 17 | 18 | 垂直、つくば市神郡 | 2010.12.24 | |||||||
茨城 | 那珂湊アナログ | 磯浜町ドンドン山 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||||
茨城 | 那珂湊デジタル(ひたちなか市平磯町) | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、東北方高台 | 2009.10.5(平成21年10月5日開局予定) | |||||||
茨城 | 那珂湊平磯 | 東北方高台 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||||
茨城 | 日立(jpg) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 水平、3W、風神山 | 2005 | |||||||
茨城 | 常陸太田 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 常陸鹿島(鹿嶋市下津) | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、3W、鹿嶋市下津 | 2005NHK開局済み,2008.12広域民放開局(平成20年12月16日開局予定) | |||||||
茨城 | 日立神峰(鞍掛山) | 20 | 13 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、0.3W、鞍掛山 | 2007(平成19年12月10日開局予定) | |||||||
茨城 | 日立白銀 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 日立中里 | *→無し | *→無し | 置局不要20090930修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||
茨城 | 鉾田 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 町附 | *→無し | *→無し | 置局不要20090930修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||
茨城 | 水戸アナログ | 千波山 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||||
茨城 | 水戸デジタル(水戸市森林公園) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | NHK水戸放送局HPより、水平、300W、水戸森林公園 | 2005 | |||||||
茨城 | 水戸金山 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 水戸谷津 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 美和高部 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
茨城 | 盛金 | * | * | 置局不要20090327修正 | 2010 | ||||||||||||
茨城 | 八郷(やさと)(桜川市真壁町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 垂直 | 2010(平成22年4月16日開局予定) | |||||||
茨城 | 八郷南(石岡市弓弦) | 20 | 13 | 33 | 36 | 41 | 43 | 37 | 垂直 | 2010.12.24NHK-G.NHK-E、2011.9在京民放5社 | |||||||
茨城 | 山方(常陸大宮市長沢) | 20 | 26 | 34 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平、3W、朝房山 | 2005(平成19年12月10日開局予定) | |||||||
茨城 | 竜神平(常陸太田市久米) | 16 | 39 | 41 | 22 | 21 | 24 | 23 | 垂直、1W、龍神平 | 2007(平成19年12月10日開局予定) | |||||||
神奈川 | 愛川(相模原市津久井町長竹) | 13 | 15 | 32 | 45 | 48 | 40 | 50 | 17 | 水平 | 2008(平成20年3月31日開局予定) | ||||||
神奈川 | 青野原(相模原市緑区青野原) | 33 | 水平 | 2010.12.24 | |||||||||||||
神奈川 | 厚木飯山(厚木市飯山) | 13 | 15 | 水平 | アナログ局のみ/廃局予定→2010.12.20開局N単 | ||||||||||||
神奈川 | 大船(鎌倉市岡本) | *→13 | *→15 | *→17 | →2008.6変更、垂直 | 2010.9.6 | |||||||||||
神奈川 | 大矢部 | * | * | 20090930修正 | 2010 | ||||||||||||
神奈川 | 小竹北田 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 小田原(神奈川県足柄下郡真鶴町) | 19 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 18 | 2007 | |||||||
神奈川 | 鎌倉(鎌倉市役所の屋上) | 2010.12開局予定(2010.05.12発表) | |||||||||||||||
神奈川 | 鎌倉笛田 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 釜利谷(横浜市金沢区釜利谷東) | 13 | 15 | 53→33 | 55→41 | 57→35 | 59→43 | 61→45 | 17 | 垂直,新局,→2008.6変更 | 2010.5.31開局予定 | ||||||
神奈川 | 衣笠(横須賀市小矢部) | *→13 | *→15 | *→17 | →2008.6変更、水平 | 2010.9.20 | |||||||||||
神奈川 | 串川 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 久里浜(横須賀久里浜) | 19→13 | 26→15 | 25→32 | 22→36 | 21→38 | 24→40 | 23→52 | 17 | →2008.6変更、水平 | 2009.3→2009.11→2009.12.21 | ||||||
神奈川 | 相模湖(相模湖町若柳) | 19 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 18 | 水平 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
神奈川 | 笹下(横浜市港南区笹下) | *→19 | *→26 | *→25 | *→22 | *→21 | *→24 | *→23 | *→17 | 水平,新局,→2008.6変更 | 2010.5.24開局予定 | ||||||
神奈川 | 城ヶ島 | * | * | 20090930修正 | 2010 | ||||||||||||
神奈川 | 逗子(逗子市新宿) | 13 | 15 | 53→32 | 55→36 | 57→38 | 59→40 | 61→44 | 17 | 垂直 →2008.6変更 | 平成21年12月25日開局。2010.10、逗子中継局の送信諸元変更予定。(2010.05.12発表)鎌倉中継局及び逗子中継局の想定エリア | ||||||
神奈川 | 仙石原(箱根町仙石原) | 30 | 45 | 29 | 36 | 37 | 39 | 44 | 35 | 垂直 | 2009.3(平成21年3月2日開局予定) | ||||||
神奈川 | 大道六浦(金沢区六浦二丁目) | 13 | 15 | 水平 | 平成23年1月31日開局予定、N単 | ||||||||||||
神奈川 | 津久井(津久井町三ヶ木馬場) | 39 | 15 | 29 | 45 | 38 | 31 | 44 | 17 | 垂直 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
神奈川 | 鶴ヶ峰 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 戸塚 | * | * | * | * | * | * | * | 20090625修正 | 2010 | |||||||
神奈川 | 中井 | * | * | 20090625修正 | 2010 | ||||||||||||
神奈川 | 中井雑色 | * | * | * | * | * | * | * | * | 新局 | 2010 | ||||||
神奈川 | 根岸岡村(横浜市磯子区岡村2丁目) | 13 | 15 | 20090930修正、水平 | 2010.8.31 | ||||||||||||
神奈川 | 箱根湯本(箱根町湯本) | 30 | 34 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 新局,垂直 | 2008(平成20年3月31日開局予定) | ||||||
神奈川 | 秦野(秦野市曽屋権現山) | 13 | 15 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 17 | 垂直 | 2009→2010.2 平成22年3月19日開局予定 | ||||||
神奈川 | 秦野菩提(秦野市菩提) | 33 | 45 | 41 | 29 | 37 | 43 | 39 | 35 | 新局、水平 | 2010.8.31 | ||||||
神奈川 | 葉山芳ヶ久保(三浦郡葉山町長柄) | 46 | 45 | 20090930修正、垂直 | 2010.8.30 | ||||||||||||
神奈川 | 平塚(平塚市万田字泡垂山) | 19 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 18 | 垂直 | 2005 | ||||||
神奈川 | 藤野 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 南足柄(南足柄市内山) | 30 | 34 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 35 | 水平 | 2008(平成20年3月1日開局予定) | ||||||
神奈川 | 南太田 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 山北(山北町湯触) | 19 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 18 | 水平 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
神奈川 | 湯河原(湯河原町宮上) | 30 | 34 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 37 | 垂直 | 2008(平成20年3月17日開局予定) | ||||||
神奈川 | 湯ノ沢(松田町松田惣領) | 13 | 15 | 29 | 14 | 16 | 20 | 28 | 17 | 水平 | 平成22年3月19日開局予定 | ||||||
神奈川 | 横須賀鴨居(横須賀市鴨居) | 13 | 15 | 29 | 50 | 48 | 31 | 44 | 18 | 水平 | 2009→2010.2 平成22年3月15日開局予定 | ||||||
神奈川 | 横須賀佐島(よこすかさじま) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 横須賀武(横須賀市武) | 13 | 15 | 32 | 56→R→47 | 58→R→49 | 40 | 60→R→51 | 17 | 強制リパック対象局,垂直 | 2009.3(平成21年3月2日開局予定) | ||||||
神奈川 | 横須賀佐島(よこすかへみ) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 横浜 | 18 | 2004開始 | 2005 | |||||||||||||
神奈川 | 横浜白根 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 横浜みなと | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
神奈川 | 横浜泉 | *→19 | *→26 | *→25 | *→22 | *→21 | *→24 | *→23 | *→17 | 新局 →2008.6変更 | 2010 | ||||||
群馬 | 吾妻(東吾妻町大戸) | 20 | 13 | 14 | 22 | 21 | 24 | 29 | 18 | 水平 | 2007(平成20年3月27日開局予定) | ||||||
群馬 | 吾妻東(あがつまあずま) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 吾妻高山 | * | |||||||||||||||
群馬 | 吾妻萩生(あがつまはぎゅう) | * | |||||||||||||||
群馬 | 安中遠丸(安中市板鼻) | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34 | 垂直 | 2010.11.29開局予定 | ||||||
群馬 | 上野乙父(うえのおっち) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 上野楢原(うえのならはら) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 太田(太田市東長岡町) | 34 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | |||||||||||||
群馬 | 太田金山(太田市金山町) | 19 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | |||||||||||||
群馬 | 大間々 | * | |||||||||||||||
群馬 | 片品(片品村御座入) | 30 | 32 | 34 | 14 | 16 | 38 | 18 | 44 | 水平 | 2008.12(平成20年12月25日開局予定) | ||||||
群馬 | 鬼石(神川町渡瀬) | 13 | 17 | 18 | 20 | 31 | 34 | 44 | *→19 | →2008.6変更、垂直 | |||||||
群馬 | 片品東小川(片品村大字東小川) | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | ||||||
群馬 | 上小坂 | 44→無し | 46→無し | 置局不要20090930修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||
群馬 | 川浦 | * | |||||||||||||||
群馬 | 川場(川場村立岩) | 49 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 51 | 水平 | 2008.12(平成20年12月25日開局予定) | ||||||
群馬 | 桐生(桐生市広沢町) | 37 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 水平 | 2007NHK・広域民放開局済み,2008.12県域民放開局平成(20年12月12日開局予定) | ||||||
群馬 | 桐生梅田(桐生市菱町) | 28 | 39 | 33 | 31 | 38 | 43 | 40 | 27 | 垂直 | 2008.12(平成20年12月22日開局予定) | ||||||
群馬 | 桐生川内 | * | |||||||||||||||
群馬 | 草津(草津町草津) | 35 | 13 | 38 | 15 | 29 | 17 | 18 | 30 | 垂直 | 2007(平成20年3月27日開局予定) | ||||||
群馬 | 六合(くに) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 倉渕(高崎市上里見町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 29 | 17 | 18 | 44 | 水平 | 2008.12(平成20年12月25日開局予定) | ||||||
群馬 | 黒保根 | * | |||||||||||||||
群馬 | 子持伊熊 | 37 | 39 | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | 29 | 2010 | |||||||
群馬 | 子持小川原(渋川市赤城町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | |||||||
群馬 | 三波川(さんばがわ) | * | * | * | 2010 | ||||||||||||
群馬 | 渋川金井 | 37 | 39 | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | 2010 | ||||||||
群馬 | 下小坂 | 44→無し | 46→無し | 置局不要20090930修正 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||
群馬 | 下仁田(富岡市野上) | 37 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 垂直 | 2007(平成20年3月27日開局予定) | ||||||
群馬 | 昭和永井 | 当初はデジタル予定 | アナログ局のみ/廃局予定 | ||||||||||||||
群馬 | 白沢(沼田市白沢町) | 29 | 13 | 16 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | |||||||||||
群馬 | 多野新羽(たのにっぱ) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 多野魚尾(たのよのお) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 嬬恋田代(嬬恋村田代) | 42 | 39 | 33 | 31 | 32 | 34 | 44 | 36 | 水平 | 2008.12(平成20年12月22日開局予定) | ||||||
群馬 | 嬬恋干俣(嬬恋村大字大前) | 42 | 39 | 33 | 31 | 32 | 34 | 44 | 垂直 | 2010→2009.12 | |||||||
群馬 | 嬬恋三原 | * | * | 20090930修正 | 2010 | ||||||||||||
群馬 | 利根(沼田市利根町追貝) | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 垂直 | 2007(平成20年3月27日開局予定) | ||||||
群馬 | 利根大原(沼田市利根町) | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 27 | 垂直 | 2009.12.25開局予定 | ||||||
群馬 | 長野原 | * | * | 2010 | |||||||||||||
群馬 | 沼田(みなかみ町大峰山) | 37 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 水平 | 2006(平成20年3月27日開局予定) | ||||||
群馬 | 沼田沼須(沼田市下久屋) | 29 | 13 | 14 | 27 | 44 | 46 | 18 | 16 | 水平 | 2008.12(平成20年12月25日開局予定) | ||||||
群馬 | 沼田発知(沼田市石墨町高王山) | 29 | 13 | 14 | 27 | 15 | 17 | 18 | 16 | 水平 | 2008.12(平成20年12月25日開局予定) | ||||||
群馬 | 前橋(榛名山二ツ岳) | 37 | 39 | 33 | 43 | 36 | 45 | 42 | 28 | 19 | 水平 | 2005(2005年12月1日開局予定(NHK、在京民放5社),2006年9月1日に開局予定(群馬),2006年12月1日(放大) | |||||
群馬 | 松井田上増田(安中市松井田町) | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | |||||||
群馬 | 万場(まんば) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 行幸田(みゆきだ) | 37 | 39 | 41 | 2010 | ||||||||||||
群馬 | 妙義(富岡市妙義町) | 29 | 13 | 14 | 30 | 31 | 32 | 38 | 20 | 水平 | 2009.12.25開局予定 | ||||||
群馬 | 本宿(もとじゅく) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
群馬 | 横川(安中市松井田町) | 27→35 | 26 | →25 | →22 | →21 | →24 | →23 | 28→31 | 水平, →2008.6変更 | 2009.12.25開局予定 | ||||||
埼玉 | 吾野(飯能市大字坂石町分) | 41 | 水平, | 2010.12.21開局予定 | |||||||||||||
埼玉 | 荒川 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
埼玉 | 浦和(さいたま市桜区道場) | 32 | 水平 | 2005 | |||||||||||||
埼玉 | 大滝 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
埼玉 | 小鹿野(小鹿野町) | 19 | 17 | 55→R→33 | 57→R→31 | 51 | 53→R→43 | 61→R→37 | 52 | 強制リパック対象局,水平、大名寺山 | 2008(平成20年3月1日開局予定) | ||||||
埼玉 | 小川 | 49 | 富士山 | 2010.3 | |||||||||||||
埼玉 | 鬼石(神川町渡瀬) | 13 | 17 | 18 | 20 | 31 | 34 | 44 | 垂直、櫓峠北方高地 | 2009(平成21年3月31日開局予定) | |||||||
埼玉 | 神泉(神川町渡瀬) | 15 | 垂直、櫓峠北方高地 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | |||||||||||||
埼玉 | 児玉(美里町陣見山) | 13 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 32 | 垂直 | 2006(平成20年11月17日開局予定) | ||||||
埼玉 | 秩父(蓑山) | 13 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 32 | 2006(平成18年12月1日開局予定) | |||||||
埼玉 | 秩父定峰(秩父市定峰) | 19 | 17 | 55→30 | 57→39 | 51 | 53→48 | 61→50 | 15 | 垂直 →2008.6変更 | 2009.12.21開局予定 | ||||||
埼玉 | 秩父栃谷(秩父市栃谷) | 19 | 17 | 55→30 | 57→39 | 51 | 53→48 | 61→50 | 15 | 垂直 →2008.6変更 | 2009.12.21開局予定 | ||||||
埼玉 | 名栗 | 49 | 2010 | ||||||||||||||
埼玉 | 飯能上赤工(飯能市大字原市場) | *→13 | *→17 | *→33 | *→36 | *→42 | *→40 | *→44 | →15 | 水平 →2008.6変更 | 平成22年3月1日開局予定 | ||||||
埼玉 | 飯能唐竹 | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
埼玉 | 飯能原市場(飯能市大字原市場) | 13 | 26→17 | 25→33 | 22→36 | 21→42 | 24→40 | 23→44 | 32 | 水平 →2008.6変更 | 平成22年3月1日開局予定 | ||||||
埼玉 | 東秩父(東秩父村大字坂本) | 15 | 水平 | 平成22年3月1日開局予定 | |||||||||||||
埼玉 | 風布(寄居町大字風布) | 33 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 水平 | 平成22年3月1日開局予定 | |||||||
埼玉 | 横瀬根古谷(横瀬町大字横瀬) | 19 | 17 | 55→30 | 57→36 | 51 | 53→48 | 61→50 | 15 | 垂直 →2008.6変更 | 平成22年3月1日開局予定 | ||||||
千葉 | 安房富山 | 51 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 置局不要20090327修正 | 2010 | |||||||
千葉 | いすみ | * | * | * | * | * | * | * | 20090327修正 | 2010 | |||||||
千葉 | 市原加茂(市原市大久保) | 37 | 39 | 33 | 41 | 35 | 43 | 31 | 30 | 新局,水平 | 2008.12(平成20年12月16日開局予定) | ||||||
千葉 | 牛久 | * | |||||||||||||||
千葉 | 海上(うなかみ) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
千葉 | 大多喜(大多喜町伊藤大山) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 水平 | 2007(平成19年12月25日開局予定) | ||||||
千葉 | 大原長志 | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 30 | 2009 | |||||||
千葉 | 小見川(香取市岡飯田) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 水平 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
千葉 | 御宿(おんじゅく) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
千葉 | 上総大原 | 20 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 30 | 2009 | |||||||
千葉 | 上総湊 | 29 | |||||||||||||||
千葉 | 勝浦(勝浦市大沢) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 水平 | 2009.3(平成21年3月3日開局予定) | ||||||
千葉 | 勝浦総野(勝浦市大楠) | 37 | 39 | 水平, 新局 | 2009.12.25開局予定 | ||||||||||||
千葉 | 鴨川(鴨川市大字主基西) | 50 | 52 | 44 | 48 | 38 | 32 | 31 | 30 | 水平,新局 | 2010.3.31開局予定 | ||||||
千葉 | 君津(君津市法木) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 新局,垂直 | 2008.12(平成20年12月16日開局予定) | ||||||
千葉 | 佐原(香取市玉造) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 成田補完?,水平 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
千葉 | 下総光(横芝光町篠本) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 垂直 | 2009.3(平成21年3月31日開局予定) | ||||||
千葉 | 白浜(南房総市白浜町) | 39 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 33 | 29 | 垂直,20090327修正 | 2010.3.31開局予定 | ||||||
千葉 | 多古(たっこ) | アナログ局のみ/廃局予定 | |||||||||||||||
千葉 | 館山(館山市洲宮) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 垂直 | 2009.3(平成21年3月3日開局予定) | ||||||
千葉 | 館山神余(たてやまかなまり) | 45 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 置局不要20090327修正 | 2010 | |||||||
千葉 | 千倉大貫 | 32 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 2010 | ||||||||
千葉 | 千葉(船橋市三山) | 30 | 水平 | 2006(2006年4月1日開局予定) | |||||||||||||
千葉 | 銚子(千葉県銚子市松岸見晴台) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 水平, | 2006.12.1開局(開局時データ)、2010.3.8エリア拡大 | ||||||
千葉 | 長南(長南町棚毛木樵山) | 32 | 13 | 33 | 15 | 19 | 17 | 18 | 30 | 新局,水平 | 2008.12(平成20年12月16日開局予定) | ||||||
千葉 | 東金(東金市小沼田) | 34 | 26 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 水平 | 2007(平成19年12月25日開局予定) | ||||||
